Carpi irriconoscibile, Morosini torna leader del Premio Cucconi... senza giocare
Forse le tre vittorie consecutive tra campionato (con Lumezzane e Alcione Milano) e coppa (Ravenna) avevano fatto pensare a qualcuno che il peggio fosse alle spalle e che per il Carpi iniziasse un nuovo campionato. Il terribile 0-5 col Renate fanalino di coda ha riportato tutto il pianeta biancorosso brutalmente sulla terra, riaprendo di fatto le crepe che si erano chiuse con gli ultimi risultati e facendo ripiombare la squadra di Cassani nel pieno della lotta salvezza. Una corsa che proseguirà nei prossimi due turni con altrettanti scontri diretti con Folgore Caratese (domenica 8 novembre) e Giana Erminio. Sfide da non fallire per non tornare a vivere gli incubi di settembre e ottobre. Per non ripiombare in quella dimensione, servirà un Carpi necessariamente molto diverso da quello ectoplasmico in formato fantasma di halloween visto contro il Renate.
IL PAGELLONE DI CARPI-RENATE 0-5
| VOCE | TIFOSI | CARLINO | GAZZETTA | MEDIA | |
| Scacchetti | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,75 |
| Zagnoni | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,375 |
| Lombardi | 4,5 | 4 | 4,5 | 5 | 4,5 |
| Rossini | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,25 |
| Casarini | 5 | 4 | 4,5 | 5 | 4,625 |
| Figoli | 5 | 4 | 4,5 | 5 | 4,625 |
| Astrologo | 5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,375 |
| Cecotti | 5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 4,75 |
| Forapani | 5 | 4 | 4,5 | 5 | 4,625 |
| Puletto | 5 | 4 | 4,5 | 5 | 4,625 |
| Carcani | 5 | 4 | 4,5 | 5 | 4,625 |
| Desole | 5,5 | 4 | 5 | 5,5 | 5 |
| Bagatti | s.v. | 4 | s.v. | s.v. | 4 |
| Vitale | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,75 |
| Vaglica | s.v. | 4 | s.v. | s.v. | 4 |
| Sall | 5 | 4 | s.v. | 5 | 4,6666666667 |
CLASSIFICA GENERALE PREMIO CUCCONI
| GARE | MEDIA VOTO | |
| Morosini | 8 | 6,328 |
| Sall | 7 | 6,185 |
| Figoli | 12 | 6,104 |
| Casarini | 12 | 6,052 |
| Lombardi | 8 | 6,047 |
| Astrologo | 11 | 6,034 |
| Scacchetti | 11 | 5,92 |
| Cecotti | 9 | 5,875 |
| Montipò | 11 | 5,848 |
| Puletto | 12 | 5,844 |
| Desole | 10 | 5,763 |
| Forapani | 7 | 5,696 |
| Rossini | 10 | 5,675 |
| Zagnoni | 12 | 5,646 |
| Vaglica | 7 | 5,554 |
| Carcani | 8 | 5,495 |
| Vitale | 9 | 5,431 |
| Bagatti | 7 | 5,375 |
CALCIATORI CON MENO DI 6 VALUTAZIONI MEDIE*
(* metà delle gare giocate dalla squadra)
| GARE | MEDIA | |
| Gatti | 1 | 6 |
| Tcheuna | 1 | 5,75 |
| Nesi | 3 | 5,375 |
| Gasperini | 1 | 4,75 |