Il primo Carpi di mister Miramari ha messo in evidenza due giocatori all'estremo del campo: Alessandro Scacchetti e "Papi" Sall. Il giovane portiere di scuola Sassuolo (migliore in campo per il nostro Pagellone con la media voto del 7 tondo) è stato provvidenziale in almeno tre occasioni, salvando il Carpi nella ripresa da una rimonta che avrebbe fatto malissimo. Una prestazione che consente a Scacchetti di risalire anche la classifica generale del Premio Bruno Cucconi, salendo al sesto posto a quota 5,93 in 13 presenze. Solido sul secondo gradino del podio della classifica generale resta invece Sall (6,07 in 9 gare), 6,62 con la Giana contro cui ha segnato il suo terzo gol stagionale, 26eiesimo con la maglia del Carpi. Una gara speciale per "Papi", che ha festeggiato al meglio il traguardo delle 100 presenze tra i professionisti.
Sotto, il Pagellone di Carpi-Giana e la classifica generale del Premio Cucconi
IL PAGELLONE DI CARPI-GIANA ERMINIO 1-1
| VOCE | TIFOSI | CARLINO | GAZZETTA | MEDIA | |
| Scacchetti | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Rossini | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Zagnoni | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,375 |
| Lombardi | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Nesi | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Forapani | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,625 |
| Astrologo | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 5,75 |
| Casarini | 6 | 6 | 5 | 6,5 | 5,875 |
| Vitale | 6 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,75 |
| Sall | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,625 |
| Morosini | 5,5 | 6 | 5 | 5,5 | 5,5 |
| Gatti | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. |
| Vaglica | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,625 |
| Figoli | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Puletto | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,375 |
| Zarpellon | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. |
CLASSIFICA GENERALE PREMIO BRUNO CUCCONI
| GARE | MEDIA VOTO | |
| Morosini | 10 | 6,146 |
| Sall | 9 | 6,074 |
| Figoli | 14 | 6,071 |
| Lombardi | 10 | 6,063 |
| Casarini | 14 | 5,946 |
| Scacchetti | 13 | 5,933 |
| Astrologo | 13 | 5,933 |
| Cecotti | 9 | 5,875 |
| Montipò | 11 | 5,848 |
| Desole | 10 | 5,763 |
| Puletto | 14 | 5,732 |
| Zagnoni | 14 | 5,705 |
| Rossini | 12 | 5,688 |
| Forapani | 8 | 5,688 |
| Vaglica | 9 | 5,486 |
| Carcani | 9 | 5,412 |
| Bagatti | 7 | 5,375 |
| Vitale | 11 | 5,364 |
CALCIATORI CON MENO DI 7 VALUTAZIONI MEDIE*
(*metà delle gare giocate dalla squadra)
| GARE | MEDIA VOTO | |
| Gatti | 1 | 6 |
| Tcheuna | 1 | 5,75 |
| Nesi | 4 | 5,406 |
| Zarpellon | 1 | 5,125 |
| Gasperini | 1 | 4,75 |